Комплексное экологическое исследование квартиры/коттеджа
| Включает в себя: | До 50кв.м | От 50 до 100кв.м | Больше 100 кв.м. |
-измерение радиации; |
2500р | 3500р | 3500р + 700р за каждые 50кв.м |
| Квартира/коттедж | До 50кв.м | От 50 до 100кв.м | Больше 100 кв.м. |
| 950р | 1500р | 1500р+300р за каждые 50кв.м. | |
| Земельный участок* | До 6 соток | От 6 до 20 соток | От 20 до 50 соток |
| 1000р | 1400р | 1400р+55р за сотку | |
| Автомобиль | Легковой | Грузовой | Автошины** |
| 500р | 700р | 300р |
Измерение электрического поля промышленной частоты
| Квартира/коттедж | До 50кв.м | От 50 до 100кв.м | Больше 100 кв.м. |
| 800р | 1300р | 1300р+300р за каждые 50кв.м. | |
| Земельный участок* | До 6 соток | От 6 до 20 соток | От 20 до 50 соток |
| 1000р | 1200р | 1200р+55р за сотку |
| Квартира/коттедж | До 50кв.м | От 50 до 100кв.м | Больше 100 кв.м. |
| Угарный газ (СО) и концентрация углекислого газа (СО2) | 700р | 1000р | 1000р+100р за каждые 50кв.м. |
| Пары ртути | Пары фенола | Пары формальдегида | |
| За 1 измерение: | 700р | 700р | 700р |
*
участки за пределами города Новосибирск дополнительно оплачиваются
транспортные расходы по договоренности (в зависимости от отдаленности).
** совместно с автомобилем, либо без выезда специалиста.
По результатам измерений выдается заключение. Все измерения проводятся
согласно СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.6.1. 2523-09. Все приборы,
задействованные в работе, имеют Свидетельство о внесении в
Государственный реестр средств измерений, а также Свидетельство о
поверке. Копии документов прилагаются к Заключению EcoLive при
необходимости (обязательно предварительно сообщить об этом).
Заказать услуги можно по телефону: 380-92-41